aaa|qwer|shjhjg|2012-06-01 15:30:30|1|111|834567|45.67|789.123|7.12345|123.456789|q|a
bbb|twob|shpits|2011-06-01 12:30:30|2|222|834567|45.67|789.123|7.12345|987.654321|w|a
fff|twof|shpits|2011-06-01 12:30:30|3|333|834567|45.67|789.123|7.12345|654.321987|e|a
eee|twoe|shpits|2011-06-01 12:30:30|4|444|834567|45.67|789.123|7.12345|145.456789|r|a
ggg|twog|shpits|2011-06-01 12:30:30|5|555|834567|45.67|789.123|7.12345|123.222289|t|a
iii|twoi|shpits|2011-06-01 12:30:30|6|666|834567|45.67|789.123|7.12345|122.444789|y|a
ccc|twoc|shpits|2011-06-01 12:30:30|7|777|834567|45.67|789.123|7.12345|123.456111|u|a
hhh|twoh|shpits|2011-06-01 12:30:30|8|732|834567|45.67|789.123|7.12345|123.456222|i|a
ddd|twod|shpits|2011-06-01 12:30:30|9|732|834567|45.67|789.123|7.12345|123.423658|o|a
lll|tloj|shpits|2011-06-01 12:30:30|10|732|834567|45.67|789.123|7.12345|323.454539|p|a
uuu|twuj|shpits|2011-06-01 12:30:30|11|732|834567|45.67|789.123|7.12345|456.454658|a|a
qqq|qwoj|shpits|2011-06-01 12:30:30|12|732|834567|45.67|789.123|7.12345|867.456780|s|a
www|twww|shpits|2011-06-01 12:30:30|13|732|834567|45.67|789.123|7.12345|733.456788|d|a
zzz|zwoj|shpits|2011-06-01 12:30:30|14|732|834567|45.67|789.123|7.12345|723.456776|f|a
xxx|txxx|shpits|2011-06-01 12:30:30|15|732|834567|45.67|789.123|7.12345|523.456754|g|a
ttt|ttgt|shpits|2011-06-01 12:30:30|16|732|834567|45.67|789.123|7.12345|156.456178|h|a
kkk|zxcv|iuytrf|2011-06-01 12:30:30|17|888|834567|45.67|789.123|7.12345|357.159483|j|a
yyy|yycy|iuyyyf|2011-06-01 12:30:30|18|999|834567|45.67|789.123|7.12345|854.548732|k|a
ppp|kzxv|iuytrf|2011-06-01 12:30:30|19|777|834567|45.67|789.123|7.12345|111.159483|l|a
mmm|kmmv|ighmmf|2011-06-01 12:30:30|20|909|834567|45.67|789.123|7.12345|222.159483|z|a
