.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 95
.Y_POINTS_PER_INCH 95
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
466 177 0
466 176 60
466 175 75
466 173 105
465 173 108
465 172 134
465 169 134
464 167 167
464 165 168
463 161 200
462 156 201
462 154 203
460 151 250
460 148 251
459 148 252
459 147 283
458 143 284
458 140 316
458 138 317
458 136 350
458 134 350
458 133 383
458 131 384
458 129 417
457 128 466
457 127 466
457 126 499
457 125 533
457 124 644
459 124 749
466 124 786
469 124 787
472 124 788
481 124 815
485 124 816
488 125 820
492 125 848
499 125 849
504 125 851
508 125 881
518 125 882
523 125 883
525 125 915
532 125 916
535 125 916
540 125 948
544 125 948
547 125 997
548 125 998
.PEN_UP
