 |------------------------------------------------|
 | Material			| Ohm.m @ 20 C | S/m @ 20 C |
 |------------------------------------------------|
 | Silver			| 1.5910^-8	| 6.3010^7   |
 | Copper			| 1.6810^-8	| 5.9610^7   |
 | Gold				| 2.4410^-8	| 4.1010^7   |
 | Aluminium		| 2.8210^-8	| 3.510^7    |
 | Iron				| 1.0010^-7	| 1.0010^7   |
 | Titanium			| 4.2010^-7	| 2.3810^6   |
 | Stainless Steel	| 6.910^-7		| 1.4510^6   |
 | Sea water		| 210^-1		| 4.8         |
 |------------------------------------------------|
